August 2022
449 | 11.08. | Tobias Glaum* | Pohlheim-Holzheim |
448 | 09.08. | Florian Hahn | Frankfurt am Main |
447 | 09.08. | Nikolas Pitz | Frankfurt am Main |
446 | 07.08. | Andreas Thiem | Karben |
Juli 2022
445 | 28.07. | Hans Zimmermann | Trebur |
444 | 25.07. | Denis Pavic* | Hattersheim |
443 | 24.07. | Andreas Knacksterdt* | Mainz |
442 | 23.07. | Renè Chambre | Dautphetal |
441 | 23.07. | Timo Rokitta | Kindenheim |
440 | 23.07. | Stephan Müller* | Frankfurt am Main |
439 | 23.07. | Sven Müller | Steffenberg |
438 | 23.07. | Karsten Weigel* | EJOTTEAM |
437 | 22.07. | Stephanie Hänsel | Bad Soden Salmünster |
436 | 21.07. | Frank Zimmermann* | Bodenheim |
435 | 17.07. | Eva Gürtler | Langen |
434 | 17.07. | Tobias Hild | Driedorf |
433 | 16.07. | Zhele Zhelev* | Ansbach Baumbach |
432 | 10.07. | Jonathan Koch | Frankfurt am Main |
431 | 10.07. | Simon Brückel | Usingen |
430 | 09.07. | Andreas Velden | Frankfurt am Main |
429 | 09.07. | Susanna Schmitt | Wiesbaden |
428 | 09.07. | Matthias Planitzer | Wiesbaden |
427 | 09.07. | Christoph Beimborn | Breitenbach |
426 | 09.07. | Sebastian Borsch | Alsfeld |
425 | 03.07 | Hauke Göttsche* | Hofheim |
424 | 02.07. | Otmar Vobejda* | Neu Anspach |
423 | 02.07. | Stefan Ventzke | Heilbescheid |
422 | 02.07. | Kai Weilert* | Braunschweig |
421 | 02.07. | Ralph Kellner* | Eppstein |
421 | 02.07. | Benjamin Wolf | Rodgau |
420 | 01.07. | Moritz Edler* | Wiesbaden |
Juni 2022
419 | 26.06. | Lauras Fischer-Erlach (2tes Finish) | Frankfurt am Main |
418 | 25.06. | Eric Hahn* | Team Bergziegen RSG Königstein |
417 | 25.06. | Johannes Pieper* | Hofheim |
416 | 25.06. | Julia Kimmel | Frankfurt am Main |
415 | 25.06. | Thorsten Hellwig | Team Bergziegen RSG Königstein |
414 | 25.06. | Sarah Kinderzeit (4tes Finish)* | Weilrod |
413 | 18.06. | Philipp Conrad | Frankfurt am Main |
412 | 18.06. | Benjamin Becker* | Bad Vilbel |
411 | 17.06. | Andreas Proff | Bad Honnef |
410 | 17.06. | Julian Hörst (2tes Finish) | Koblenz |
409 | 17.06. | Joachim Wagner | Hüttenberg |
408 | 17.06. | Oliver Naundorf | Langgöns |
407 | 16.06. | Michael Spreng* | Bad Soden |
406 | 16.06. | Albrecht Nebel | Frankfurt am Main |
405 | 12.06. | Katrin Bleines (8tes Finish) | Team Kettenhunde |
404 | 12.06. | Mario Hüther* | Kronberg |
403 | 12.06. | Sven Kapell* | Kronberg |
402 | 12.06. | Reiner Graul* | Bad Homburg |
401 | 12.06. | Ralf Rosenberger* | Bad Homburg |
400 | 11.06. | Dennie-Christian Schellin* | LC Olympia Wiesbaden |
399 | 11.06. | Edward Szraucner* | Wesel |
398 | 11.06 | Sebastian Szraucner* | Reiskirchen |
397 | 11.06. | Andrea Jakobljevich | Wiesbaden |
396 | 06.06. | Ansgar Schiffler* (3tes Finish) | Mainz |
395 | 06.06. | Tobias Metzger* | Bischofsheim |
394b | 04.06. | Markus Jochum* | Frankfurt am Main |
394a | 03.06. | Katja Wittkopf (4tes Finish) | Oberursel |
393b | 03.06. | Stefan Stahl | Niederkassel |
393 | 01.06 | Michael Dorn* | Usingen |
Mai 2022
392 | 28.05. | Eric Sönges | Wiesbaden |
391 | 26.05. | Andreas Schlicht (4tes Finish)* | Neu Anspach |
390 | 26.05. | Martin Pfeiffer (2tes Finish) | Königstein |
389 | 25.05. | Mario Voland (6tes Finish)* | Dresdner SC 1898 |
388 | 25.05. | Uwe Blaffert* | Lampertheim |
387 | 22.05. | Martin Schramm* | Düsseldorf |
386 | 22.05. | Jan Steffes | Koblenz |
385 | 21.05. | Patrick Heck* | Langerwehe |
384 | 21.05. | Martin Plötz* | Langenwehe |
383 | 21.05. | Michael Küster* | Zörbig |
382 | 14.05. | Jens Pfeiffer* | Lohrs |
381 | 08.05 | Marek Nowak* | Mainz |
380 | 07.05. | Michael Englert | Frankfurt am Main |
379 | 03.05. | Cosmas Lag (2tes Finish) | Mainz |
378 | 02.05. | Manfred Czenia* | Würselen |
April 2022
377 | 29.04 | Nikolaj Wächtershäuser | Eschborn |
376 | 23.04. | Brendan Korb (4tes Finish) | Frankfurt Am Main |
375 | 22.04. | Blasius Köhler-Koscholke | Dortmund |
374 | 20.04. | Andreas Pabst* | Diez |
373 | 18.04. | Brendan Korb (3tes Finish)* | Frankfurt |
372 | 18.04. | Björn Willems | Raunheim |
371 | 18.04. | Katrin Bleines (7tes Finish) | Engenhahn |
370 | 17.04. | Judith Funck* | Frankfurt |
369 | 16.04. | Dietmar Jung (2tes Finish) | Dorsheim |
368 | 12.04. | Andreas Schlicht (3tes Finish)* | Neu-Anspach |
367 | 10.04. | Dirk Pitt* | Kaiserslautern |
366 | 03.04. | Ulrich Mohr-Matuschek | Ruppertshain |
März 2022
365 | 27.03. | Martin Feyer (2tes Finish) | Sinn |
364 | 27.03. | Michael Franke-Yilmaz (3tes Finish) | Sinn-Fleisbach |
363 | 27.03. | Tobias Hild | Driedorf |
362 | 28.03. | Thomas Heubach* | Usingen |
361 | 27.03. | Katja Wittkopf (3tes Finish)* | Oberursel |
360 | 22.03. | Mario Voland (5tes Finish)* | Dresdner SC 1898 |
Februar 2022
359b | 23.02. | Katrin Bleines (6tes Finish) | Engenhahn |
359 | 19.02. | Frank Bauer (2tes Finish)* | Limburg - Linther |
Januar 2022
357 | 06.01. | Tobi Stoll* | Limburg |
358 | 14.01. | Jörn Brunn* | Bad Soden |