Dezember 2022
510 | 31.12. | Kirsten Krauthäuser | Friedberg |
509 | 27.12. | Eva Gürtler (2tes Finish)* | Bad Vilbel |
508 | 27.12. | Stefan Dreßler | Bad Vilbel |
November 2022
507 | 13.11 | Peter-Stephan Kertesz | Bad Nauheim |
506 | 13.11. | Andreas Ramroth* | Gambach Racing Squad |
505 | 12.11. | Sascha Röhrig* | Gießen |
Oktober 2022
504 | 30.10. | Gideon Romano | Frankfurt am Main |
503 | 29.10. | Michael Englert (2tes Finish)* | Frankfurt am Main |
502 | 16.10. | Patrick Otto (2tes Finish) | Limburg |
501 | 16.10. | Heiko Breuninger (2tes Finish) | Katzenellenbogen |
500 | 16.10. | Milan Stanisic | Bad Homburg |
499 | 16.10. | Katrin Bleines (12tes Finish) | Team Kettenhunde |
498 | 16.10 | Michael Franke-Yilmaz (4tes Finish) | Sinn |
497 | 09.10 | Martin Krebs (3tes Finish)* | Ciclisti Francoforte |
496 | 09.10. | Achim Küchler | Frankfurt - Rödelheim |
495 | 03.10. | Thoralf Radtke* | Mühlheim |
494 | 03.10 | Katrin Bleines (11tes Finish) | Team Kettenhunde |
493 | 01.10. | Stefan Schirmeister | Runkel |
492 | 01.10. | Tilo Ott* | Runkel |
September 2022
491 | 28.09. | Michael Sommer* | Krummen |
490 | 24.09. | Dennie-Christian Schellin (2tes Finish) | LC Olympia Wiesbaden |
489 | 24.09. | Martin Schulz* | Georgenborn |
488 | 23.09. | Olaf Michels | Hillscheid |
487 | 23.09. | Florian Erbacher* | Frankfurt am Main |
486 | 17.09. | Thomas Rhein* | Marburg |
485 | 16.09. | Martin Feyer (3tes Finish)* | Sinn |
484 | 16.09. | Katja Wittkopf (5tes Finish)* | Oberursel |
483 | 11.09. | Marc-Alexander Funk* | Greifenstein-Beilstein |
482 | 11.09. | Gulf Schmid | Greifenstein-Beilstein |
481 | 11.09. | Corinna Aschenbrenner | Frankfurt am Main |
480 | 11.09. | Patrick Aschenbrenner | Frankfurt am Main |
479 | 04.09. | Tobias Schmitt | Schnitten |
August 2022
478 | 29.08. | Sebastian Gürke* | Mainz |
477 | 28.08. | Christian Boeing* | Dieburg |
476 | 28.08. | Michael Wolter* | Cadolzburg |
475 | 27.08. | Paul Josenhans | Frankfurt am Main |
474 | 27.08. | Roland Rübsen | Frankfurt am Main |
473 | 21.08. | Katrin Bleines (10tes Finish) | Team Kettenhunde |
472 | 21.08. | Jörg Passler* | Flörsheim |
471 | 21.08. | Rudolf Christoph | Bremen |
470 | 20.08. | Markus Bargon (2tes Finish)* | Hünfelden |
469e | 19.08. | Philipp Kreer | Mainz |
469d | 19.08. | Sebastian Kunze | Frankfurt am Main |
469c | 19.08. | Carl-Johan Backman | Frankfurt am Main |
469b | 19.08. | Lars Beyer | Hamburg |
469a | 19.08. | Sebastian Ruml | München |
469 | 14.08. | Ingo Rheinbay* | Rüsselsheim |
468 | 14.08. | Marina Steinmüller* | Gießen |
467 | 14.08. | Moritz Mildner | Leonberg |
466a | 13.08. | Michael Reichel (2tes Finish) | Angelburg |
466 | 11.08. | Tobias Glaum* | Pohlheim-Holzheim |
465 | 09.08. | Florian Hahn | Frankfurt am Main |
464 | 09.08. | Nikolas Pitz | Frankfurt am Main |
463 | 09.08. | Katrin Bleines (9tes Finish) | Team Kettenhunde |
462 | 07.08. | Andreas Thiem* | Karben |
461 | 01.08. | Christine Schneider* | Königstein |
460 | 01.08. | Andreas Gaubatz* | Frankfurt am Main |
Juli 2022
459 | 31.07. | René Schuy | Weilmünster |
458 | 31.07. | Kaya Yildirim | Darmstadt |
457 | 31.07. | Doro Schabarum | Darmstadt |
456 | 30.07. | Christian Diete | Erkrath |
455 | 30.07. | Stefan Böhm | Mainz |
454 | 28.07. | Thomas Dörr | Rüsselsheim |
453 | 28.07. | Hans Zimmermann | Trebur |
452 | 25.07. | Denis Pavic* | Hattersheim |
451 | 24.07. | Andreas Knacksterdt* | Mainz |
450 | 23.07. | Michael Weber | Dautphetal-Silberg |
449 | 23.07. | Stephan Acker | Friedensdorf |
448 | 23.07. | Renè Chambre* | Dautphetal |
447 | 23.07. | Timo Rokitta* | Kindenheim |
446 | 23.07. | Stephan Müller* | Frankfurt am Main |
445 | 23.07. | Sven Müller | Steffenberg |
444 | 23.07. | Karsten Weigel* | EJOTTEAM |
443 | 22.07. | Stephanie Hänsel | Bad Soden Salmünster |
442 | 21.07. | Frank Zimmermann* | Bodenheim |
441 | 17.07. | Eva Gürtler* | Langen |
440 | 17.07. | Tobias Hild | Driedorf |
439 | 16.07. | Zhele Zhelev* | Ansbach Baumbach |
438 | 11.07. | Helmut Singer | Frankfurt am Main |
437 | 10.07. | Jonathan Koch | Frankfurt am Main |
436 | 10.07. | Simon Brückel | Usingen |
435 | 10.07. | Daniel Weise | Bad Soden |
434b | 09.07. | Roland Pavic* | Frankfurt am Main |
434a | 09.07. | Dirk Buchwald | Weinbach |
433 | 09.07. | Michael Reichel | Angelburg |
432 | 09.07. | Kai Adrian | Frankfurt am Main |
431 | 09.07. | Stefan Strack | Alsfeld |
430 | 09.07. | Andreas Velden | Frankfurt am Main |
429 | 09.07. | Susanna Schmitt | Wiesbaden |
428 | 09.07. | Matthias Planitzer | Wiesbaden |
427 | 09.07. | Christoph Beimborn | Breitenbach |
426 | 09.07. | Sebastian Borsch | Alsfeld |
425 | 03.07 | Hauke Göttsche* | Hofheim |
424 | 02.07. | Otmar Vobejda* | Neu Anspach |
423 | 02.07. | Stefan Ventzke | Heilbescheid |
422 | 02.07. | Kai Weilert* | Braunschweig |
421 | 02.07. | Ralph Kellner* | Eppstein |
421 | 02.07. | Benjamin Wolf | Rodgau |
420 | 01.07. | Moritz Edler* | Wiesbaden |
Juni 2022
419 | 26.06. | Lauras Fischer-Erlach (2tes Finish) | Frankfurt am Main |
418 | 25.06. | Eric Hahn* | Team Bergziegen RSG Königstein |
417 | 25.06. | Johannes Pieper* | Hofheim |
416 | 25.06. | Julia Kimmel | Frankfurt am Main |
415 | 25.06. | Thorsten Hellwig | Team Bergziegen RSG Königstein |
414 | 25.06. | Sarah Kinderzeit (4tes Finish)* | Weilrod |
413 | 18.06. | Philipp Conrad | Frankfurt am Main |
412 | 18.06. | Benjamin Becker* | Bad Vilbel |
411 | 17.06. | Andreas Proff | Bad Honnef |
410 | 17.06. | Julian Hörst (2tes Finish) | Koblenz |
409 | 17.06. | Joachim Wagner | Hüttenberg |
408 | 17.06. | Oliver Naundorf | Langgöns |
407 | 16.06. | Michael Spreng* | Bad Soden |
406 | 16.06. | Albrecht Nebel | Frankfurt am Main |
405 | 12.06. | Katrin Bleines (8tes Finish) | Team Kettenhunde |
404 | 12.06. | Mario Hüther* | Kronberg |
403 | 12.06. | Sven Kapell* | Kronberg |
402 | 12.06. | Reiner Graul* | Bad Homburg |
401 | 12.06. | Ralf Rosenberger* | Bad Homburg |
400 | 11.06. | Oliver Vitt* | Kirberg |
399 | 11.06. | Edward Szraucner* | Wesel |
398 | 11.06 | Sebastian Szraucner* | Reiskirchen |
397b | 11.06. | Andrea Jakobljevich (2tes Finish) | Wiesbaden |
397a | 11.06. | Dennie-Christian Schellin | Loc Olympia |
396 | 06.06. | Ansgar Schiffler* (3tes Finish) | Mainz |
395 | 06.06. | Tobias Metzger* | Bischofsheim |
394b | 04.06. | Markus Jochum* | Frankfurt am Main |
394a | 03.06. | Katja Wittkopf (4tes Finish) | Oberursel |
393b | 03.06. | Stefan Stahl | Niederkassel |
393 | 01.06 | Michael Dorn* | Usingen |
Mai 2022
392 | 28.05. | Eric Sönges | Wiesbaden |
391 | 26.05. | Andreas Schlicht (4tes Finish)* | Neu Anspach |
390 | 26.05. | Martin Pfeiffer (2tes Finish) | Königstein |
389 | 25.05. | Mario Voland (6tes Finish)* | Dresdner SC 1898 |
388 | 25.05. | Uwe Blaffert* | Lampertheim |
387 | 22.05. | Martin Schramm* | Düsseldorf |
386 | 22.05. | Jan Steffes | Koblenz |
385 | 21.05. | Patrick Heck* | Langerwehe |
384 | 21.05. | Martin Plötz* | Langenwehe |
383 | 21.05. | Michael Küster* | Zörbig |
382b | 14.05. | Oliver Hundeck | Grävenwiesbach |
382 | 14.05. | Jens Pfeiffer* | Lohrs |
381 | 08.05 | Marek Nowak* | Mainz |
380 | 07.05. | Michael Englert | Frankfurt am Main |
379 | 03.05. | Cosmas Lag (2tes Finish) | Mainz |
378 | 02.05. | Manfred Czenia* | Würselen |
April 2022
377 | 29.04 | Nikolaj Wächtershäuser | Eschborn |
376 | 23.04. | Brendan Korb (4tes Finish) | Frankfurt Am Main |
375 | 22.04. | Blasius Köhler-Koscholke | Dortmund |
374 | 20.04. | Andreas Pabst* | Diez |
373 | 18.04. | Brendan Korb (3tes Finish)* | Frankfurt |
372 | 18.04. | Björn Willems | Raunheim |
371 | 18.04. | Katrin Bleines (7tes Finish) | Engenhahn |
370 | 17.04. | Judith Funck* | Frankfurt |
369 | 16.04. | Dietmar Jung (2tes Finish) | Dorsheim |
368 | 12.04. | Andreas Schlicht (3tes Finish)* | Neu-Anspach |
367 | 10.04. | Dirk Pitt* | Kaiserslautern |
366b | 03.04 | Martin Bier* | Taunusstein / Team Kettenhunde |
366a | 03.04 | Alexander Bier* | Taunusstein / Team Kettenhunde |
366 | 03.04. | Ulrich Mohr-Matuschek (2tes Finish) | Ruppertshain |
März 2022
365 | 27.03. | Martin Feyer (2tes Finish) | Sinn |
364 | 27.03. | Michael Franke-Yilmaz (3tes Finish) | Sinn-Fleisbach |
363 | 27.03. | Tobias Hild | Driedorf |
362 | 28.03. | Thomas Heubach* | Usingen |
361 | 27.03. | Katja Wittkopf (3tes Finish)* | Oberursel |
360 | 22.03. | Mario Voland (5tes Finish)* | Dresdner SC 1898 |
Februar 2022
359b | 23.02. | Katrin Bleines (6tes Finish) | Engenhahn |
359 | 19.02. | Frank Bauer (2tes Finish)* | Limburg - Linther |
Januar 2022
357 | 06.01. | Tobi Stoll* | Limburg |
358 | 14.01. | Jörn Brunn* | Bad Soden |