Mai 2022
380 | 08.05 | Marek Nowak* | Mainz |
379 | 07.05. | Michael Englert | Frankfurt am Main |
378 | 03.05. | Cosmas Lag (2tes Finish) | Mainz |
377 | 02.05. | Manfred Czenia* | Würselen |
April 2022
376 | 29.04 | Nikolaj Wächtershäuser | Eschborn |
375 | 23.04. | Brendan Korb (4tes Finish) | Frankfurt Am Main |
374 | 22.04. | Blasius Köhler-Koscholke | Dortmund |
373 | 20.04. | Andreas Pabst* | Diez |
372 | 18.04. | Brendan Korb (3tes Finish)* | Frankfurt |
371 | 18.04. | Björn Willems | Raunheim |
370 | 18.04. | Katrin Bleines (7tes Finish) | Engenhahn |
369 | 17.04. | Judith Funck* | Frankfurt |
368 | 16.04. | Dietmar Jung (2tes Finish) | Dorsheim |
367 | 12.04. | Andreas Schlicht (3tes Finish)* | Neu-Anspach |
366 | 03.04. | Ulrich Mohr-Matuschek | Ruppertshain |
März 2022
365 | 27.03. | Martin Feyer (2tes Finish) | Sinn |
364 | 27.03. | Michael Franke-Yilmaz (3tes Finish) | Sinn-Fleisbach |
363 | 27.03. | Tobias Hild | Driedorf |
362 | 28.03. | Thomas Heubach* | Usingen |
361 | 27.03. | Katja Wittkopf (3tes Finish)* | Oberursel |
360 | 22.03. | Mario Voland (5tes Finish)* | Dresdner SC 1898 |
Februar 2022
359b | 23.02. | Katrin Bleines (6tes Finish) | Engenhahn |
359 | 19.02. | Frank Bauer (2tes Finish)* | Limburg - Linther |
Januar 2022
357 | 06.01. | Tobi Stoll* | Limburg |
358 | 14.01. | Jörn Brunn* | Bad Soden |